Вид животного | Количество дыханий в минуту |
Жеребята | 14-15 |
Взрослые лошади | 9-10 |
Телята в возрасте до 14 дней | 50-56 |
Телята в возрасте 5 недель | 37 |
Телки | 27-30 |
Взрослый скот | 12-18 |
Ягнята | 15-18 |
Взрослые овцы | 9-15 |
Козлята | 12-20 |
Взрослые козы | 9-15 |
Свиньи | 8-18 |
Щенки |
20-22 |
Взрослые собаки | 14-18 |
Котята |
22-24 |
Взрослые кошки | 17-23 |
Лисицы | 12-60 |
Норки | 35-160 |
Нутрии | 32-120 |
Кролики | 50-60 |
Морские свинки | 100-150 |
Куры | 15-30 |
Гуси | 12-20 |
Индейки | 12-18 |
Утки | 16-28 |
Голуби | 20-40 |