Вид животного | Пульс животного |
Новорожденные жеребята | 128 |
Жеребята в возрасте до 2 недель | 80-120 |
Жеребята в возрасте 3-5 месяцев | 64-76 |
Жеребята в возрасте 6-12 месяцев | 48-72 |
Жеребята в возрасте 1-2 лет | 40-56 |
Жеребцы | 28-32 |
Мерины | 33-39 |
Кобылы | 34-40 |
Телята в возрасте до 14 дней | 108-141 |
Телята в возрасте до 3 месяцев | 99-108 |
Телки | 91-96 |
Коровы | 40-60 |
Быки | 45-72 |
Ягнята | 100-130 |
Овцы в возрасте до 1 года | 90-100 |
Взрослые овцы | 55-80 |
Козлята | 100-120 |
Козы в возрасте до 1 года | 80-110 |
Взрослые козы | 70-80 |
Поросята в возрасте до 14 недель | 110-140 |
Хряки | 60-80 |
Свиноматки | 90-100 |
Борова и старые свиньи | 55-75 |
Щенки | 100-140 |
Взрослые собаки мелких пород | 105-125 |
Взрослые собаки крупных пород | 70-90 |
Котята | 130-140 |
Взрослые кошки | 100-120 |
Лисицы | 80-140 |
Норки | 108-300 |
Нутрии | 125-175 |
Кролики | 120-140 |
Куры | 180-440 |
Перепечатка материала разрешается со ссылкой на Lefortvet.ru