График работы ветеринарных специалистов
Калининской ветлечебницы в апреле 2025 г.
Дни месяца/ врач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Погребняк Г.А. | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
Тельцова С.В. | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||
Макейчик Г.Л. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Камченкова О.М. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Порфирьева Л.Ю. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Боюнчан Н.Р. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
Баркова А.А. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Бахарев В.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Бахромкина Е.В. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Суменкова Е.А. | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Виноградова Е.А. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Тимкина Т.М. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Маслов С.Д. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Слепова С.М. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Евсеев С.П. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Романовцева Н.Б. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Минаева С.А. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Примечание:
График носит ознакомительный характер и может не учитывать текущих изменений. Запись на прием к ветврачу осуществляется онлайн или по телефонам Калининской ветлечебницы: 8-(495)-360-24-41, 8-(495)-360-24-95
Сокращения:
0 - отпуск
Р - рабочая смена