График работы ветеринарных специалистов
Калининской ветлечебницы в ДЕКАБРЕ 2024 г.
Дни месяца/ врач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Погребняк Г.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
Порфирьева Л.Ю. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 12 | ||||||||||||||||
Боюнчан Н.Р. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Баркова А.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Бахарев В.В. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Бахромкина Е.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||
Суменкова Е.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||
Виноградова Е.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Тимкина Т.М. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||||||
Ефимов Д.Д. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||||||||
Маслов С.Д. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Слепова С.М. | Б | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Евсеев С.П. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Романовцева Н.Б. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Минаева С.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График работы ветеринарных специалистов
Калининской ветлечебницы в ЯНВАРЕ 2025 г.
Дни месяца/ врач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Погребняк Г.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||
Порфирьева Л.Ю. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Боюнчан Н.Р. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Баркова А.А. | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Бахарев В.В. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Бахромкина Е.В. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Суменкова Е.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Виноградова Е.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Тимкина Т.М. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||
Кравченко Е.А. | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||||||||||
Маслов С.Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||
Слепова С.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
Евсеев С.П. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||
Романовцева Н.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||
Минаева С.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р |
Примечание:
График носит ознакомительный характер и может не учитывать текущих изменений. Запись на прием к ветврачу осуществляется онлайн или по телефонам Калининской ветлечебницы: 8-(495)-360-24-41, 8-(495)-360-24-95
Сокращения:
0 - отпуск
Р - рабочая смена