График работы ветеринарных специалистов
Калининской ветлечебницы в МАЕ 2023 г.
Дни месяца/ врач | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Погребняк Г.А. | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Порфирьева Л.Ю. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Боюнчан Н.Р. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Баркова А.А. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Козаченко А.О. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||
Горина А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||
Оганесян А.Г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||
Маслов С.Д. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Слепова С.М. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Назимкин Д.С. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Романовцева Н.Б. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||
Бахромкина Е.В. | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Примечание: График носит ознакомительный характер и может не учитывать текущих изменений. Запись на прием к ветврачу осуществляется онлайн или по телефонам Калининской ветлечебницы: 8-(495)-360-24-41, 8-(495)-360-24-95
Сокращения:
0 - отпуск
Р - рабочая смена