| Вид животного | Температура, гр. С |
| Жеребята | около 39 |
| Взрослые лошади | 37,5-38,5 |
| Телята | 38,5-40,5 |
| Телки | 38,5-40,0 |
| Взрослый скот | 37,5-39,5 |
| Ягнята | 38,5-40,5 |
| Взрослые овцы | 38,5-40,0 |
| Козлята | 38,5-41,0 |
| Взрослые козы | 38,5-40,5 |
| Поросята | 39,0-40,5 |
| Свиньи | 39,0-40,0 |
| Щенки мелких пород | 38,6-39,3 |
| Щенки средних пород | 38,3-39,1 |
| Щенки крупных пород | 38,2-39,0 |
| Мелкие собаки | 38,5-39,0 |
| Средние собаки | 38,0-38,6 |
| Крупные собаки | 37,4-38,3 |
| Кошки | 38,0-39,5 |
| Лисицы | 39,7-40,0 |
| Норки | 39,7-40,8 |
| Нутрии | 36,8-38,1 |
| Кролики | 38,5-39,5 |
| Морские свинки | 37,8-39,5 |
| Куры | 40,5-42,5 |
| Гуси | 40,0-41,0 |
| Индейки | 40,5-41,5 |
| Утки | 41,0-43,0 |
| Голуби | 41,0-44,0 |
Перепечатка материала разрешается со ссылкой на Lefortvet.ru