| Вид животного | Достигаемый возраст | Примерная продолжительность беременности (месяцы) |
| Слоны | 120-200 | 20,5 |
| Лошади | 40-50 | 11 |
| Ослы | 40-50 | 12-13 |
| Зебры | 22 | 11,5-12,5 |
| Коровы | 20-25 | 9 |
| Одногорбые верблюды | 40-50 | 12-13 |
| Овцы | 10-15 | 5 |
| Козы | 12-15 | 5 |
| Горные козы | 20-25 | 6-7 |
| Олени | 30 | 8-9 |
| Серны | 15-16 | 9-10 |
| Лани | 20 | 8 |
| Северные олени | 16 | 8 |
| Лоси | 20 | 9 |
| Дикие кабаны | 20-30 | 4 |
| Домашние свиньи | 20-30 | 4 |
| Гиппопотамы | 40-50 | 7-8 |
| Носороги | 40-45 | 17-18 |
| Собаки | 10-15 (20) | 2 (58-63 дня) |
| Волки | 10 | 2 |
| Лисицы | 10 | 2 |
| Домашние кошки | 9-10 | 2 (50-58 дней) |
| Львы | 20-25 | 3,5 |
| Тигры | 20 | 3,5 |
| Медведи | 40-50 | 7-8 |
| Бобры | 20-25 | около 1,5 (6 недель) |
| Морские свинки | 4-5 (8) | около 2 (9 недель) |
| Белки | 10-12 | около 1 (4 недели) |
| Зайцы | 7-8 | около 1,5 (4-5 недель) |
| Кролики | 5-7 | около 1 (4 недели) |
| Крысы | 3 | около 1 (4 недели) |
| Мыши | 3-3,5 (5) | 20-24 дня |
Продолжительность жизни
рептилий, рыб, насекомых,беспозвоночных животных
| Вид животного | Достигаемый возраст, годы |
| Черепахи - гиганты | 300 и более |
| Крокодилы | 100 |
| Жабы | 40-50 |
| Карпы | 80-150 |
| Щуки | 100-250 |
| Речные раки | 20-30 |
| Устрицы | 10 |
| Жемчужные моллюски | 8 |
| Отечественные пресноводные и сухопутные улитки | 2-5 |
| Муравьи (рабочие) | 5 |
| Матки пчел и термитов | 5 |
| Медицинские пиявки | 20-27 |
| Дождевые черви | 10 |
Продолжительность беременности и
количество потомства разных видов животных
| Вид животного | Продолжительность беременности | Количество потомства |
| Лошади | 320-355 дней, обычно 336 дней | 1 |
| Ослы | 348-337 дней, обычно 362 дня | 1 |
| Мулы | в среднем 350 дней | 1 |
| Коровы мелких пород | 279-281 день, обычно 280 дней | 1 |
| Коровы крупных пород | 284-289 день, обычно 285 дней | 1 |
| Овцы | 144-156 дней, обычно 150 дней | 1, часто 2 |
| Козы | 146-157 дней, обычно 150 дней | 2 |
| Домашние свиньи | 110-118 дней, обычно 114=3 месяца+3 недели+3 дня | 8-12 |
| Собаки | обычно 63 дня | 8-12-крупные породы; 6-10-средние породы; 2-4-карликовые породы |
| Домашние кошки | 56-60 дней | 4-6 (рождаются слепые) |
| Мыши | 22-44 дня | |
| Кролики | 28-33 дня, до 35 дней и более - у крупных | 1-12 более, чем тяжелее порода и меньше потомства, тем продолжитнельность беременности дольше |
| Золотистые хомяки | в среднем 15 дней, максимум - 35 дней | 6-8 |
| Песцы | 53-55 дней | 6-12 (рождаются слепые) |
| Лисицы | 47-56 дней, обычно 51-52 дня | 4 (рождаются слепые) |
| Норки | 39-59 дней, обычно 50 дней | 1-9 (рождаются слепые) |
| Бобры, ондатры, нутрии | 130 дней | у первородящих - 4, у многородящих 5-6 |
| Куницы | 270-285 дней | 1-4 (рождаются слепые) |
| Еноты | 9-19 недель | 4-8 |
| Белые африканские хорьки | 42 дня | 1-10 (рождаются слепые) |
| Ласки | 10-11 недель | 4-8 (рождаются слепые) |
| Одно- и двугорбые верблюды | 13 месяцев | 1 |
| Африканские слоны | 21-22 месяца | 1 |
| Индийские слоны | 19-22 месяца | 1 |
Перепечатка материала разрешается со ссылкой на Lefortvet.ru